物资购前公示
为加强物资采购管理,根据生产需要,监察科对拟于近期采购的物资价格进行购前公示。如对公示内容有异议请向投资公司监察科反映。
公示部门:投资公司监察科
监督电话:86331700
15251284653
2020年4月17日
青口投资有限公司2020年物资价格第三期采购公示
| 序号 | 产品名称 | 采购(供货)单位 | 单位 | 型号规格 | 单价 | 总价 | 
| 1 | 25%氰烯菌酯悬浮剂 | 连云港市楚晟农资有限公司 | 瓶 | 1L/瓶 | 100元/瓶 | 2878元 | 
| 2 | 杀螟丹 | 连云港市楚晟农资有限公司 | 袋 | 10g/袋 | 0.8元/袋 | 1022元 | 
| 3 | 精甲咯菌晴 | 连云港市楚晟农资有限公司 | 瓶 | 100ml/瓶 | 4.4元/瓶 | 5500元 | 
| 4 | 基质 | 连云港绿秀丰基质肥料有限公司 | 袋 | 50L/袋 | 11.35元/袋 | 69235元 | 
| 5 | 地膜 | 连云港赣榆润民农资有限公司宋庄配送中心 | 捆 | 2米、5KG | 45元/捆 | 1575元 | 
| 6 | 软盘 | 海安苗丰农业发展有限公司 | 盘 | 9寸、45克 | 0.34元/盘 | 15980元 | 
| 7 | 二胺 | 连云港市金联农资销售有限公司 | 吨 | 64% | 2400元/吨 | 93600元 | 
| 8 | 复合肥 | 连云港市金联农资销售有限公司 | 吨 | 45% | 2300元/吨 | 469200元 | 
| 9 | 草甘膦 | 连云港市楚晟农资有限公司 | 箱 | 1L*12瓶 | 175元/箱 | 26250元 | 
| 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |